Junction Box ABS
> Switch Box Screw / Junction Box (Solid Cover)
Description | Size (PxLxT)mm | Type |
* Material ABS | 110x80x70 | DS-AG-0811 |
* Protection Degree : IP66 | 110x80x85 | DS-AG-0811-1 |
| 130x80x70 | DS-AG-0813 |
| 125x125x75 | DS-AG-1212-S |
| 125x125x100 | DS-AG-1212 |
| 175x125x100 | DS-AG-1217-1 |
| 200x150x100 | DS-AG-1520 |
| 250x150x100 | DS-AG-1525 |
| 200x200x130 | DS-AG-2020 |
| 280x190x130 | DS-AG-1928 |
| 280x280x130 | DS-AG-2828 |
| 280x340x180 | DS-AG-3428 |
| 280x380x180 | DS-AG-3828 |
> Switch Box Screw / Junction Box (Transparant Cover)
Description | Size (PxLxT)mm | Type |
* Material ABS | 130x80x70 | DS-AT-0813 |
* Protection Degree : IP66 | 125x125x100 | DS-AT-1212 |
| 175x125x100 | DS-AT-1217-1 |
| 200x150x100 | DS-AT-1520 |
| 250x150x100 | DS-AT-1525 |
| 200x200x130 | DS-AT-2020 |
| 280x190x130 | DS-AT-1928 |
| 280x280x130 | DS-AT-2828 |
> Switch Box With Clasps (Solid Cover) With Base Plate
Description | Size (WxHxD)mm | Type |
* Material ABS | 300x200x170 | SP-PCG-302017 |
* Pretection Degree : IP66 | 400x300x170 | SP-PCG-403017 |
| 500x400x200 | SP-PCG-504020 |
| 600x400x220 | SP-PCG-604022 |
> Switch Box With Clasps (Transparant Cover) With Base Plate
Description | Size (WxHxD)mm | Type |
* Material ABS | 300x200x170 | SP-PCT-302017 |
* Protection Degree : IP66 | 400x300x170 | SP-PCT-403017 |
| 500x400x200 | SP-PCT-504020 |
| 600x400x220 | SP-PCT-604022 |
> Fiber Glass Panel Box With Steel Base Plate
Description | Size (WxHxD)mm | Type |
* Material Fiber Glass/SMC | 300x250x140 | RH302514 |
* Protection Degree : IP66 | 400x300x200 | RH403020 |
* Temperature : -40*C to +120*C | 500x400x200 | RH504020 |
| 600x400x230 | RH604023 |
| 600x500x230 | RH605023 |
| 800x600x300 | RH806030 |
Kotak Kabel